기타 | 쿠퍼티노 학군 정보
페이지 정보
쿠퍼티노학군관련링크
본문
Cupertino 시에 주소를 가지고 있는 공립 학교들 입니다. 참조 하세요.
출처: www.HakGun.net
<초등학교>
순위 학교 API(2007) Rank(2006) 학년 학군
1 William Faria Elementary 996 10 K-5 Cupertino Union
2 William Regnart Elementary 970 10 K-5 Cupertino Union
3 Garden Gate Elementary 965 10 K-6 Cupertino Union
4 Abraham Lincoln Elementary 957 10 K-6 Cupertino Union
5 L. P. Collins Elementary 954 10 K-6 Cupertino Union
6 Stevens Creek Elementary 944 10 K-6 Cupertino Union
7 C. B. Eaton Elementary 942 10 K-6 Cupertino Union
8 D. J. Sedgwick Elementary 854 9 K-6 Cupertino Union
9 Montebello Elementary 784 5 K-6 Montebello Elementary
<중학교 >
순위 학교 API(2007) Rank(2006) 학년 학군
1 John F. Kennedy Middle 957 10 6-8 Cupertino Union
2 Sam H. Lawson Middle 954 10 Cupertino Union
3 Warren E. Hyde Middle 829 9 6-8 Cupertino Union
<고등학교>
순위 학교 API(2007) Rank(2006) 학년 학군
1 Monta Vista High 900 10 9-12 Fremont Union High
2 Homestead High 838 10 9-12 Fremont Union High
3 Cupertino High 817 9 9-12 Fremont Union High
* 덧 붙여서 Fremont Union High 학군에 속한 고등학교 들 입니다..
1 Lynbrook High 911 10 9-12 San Jose
2 Monta Vista High 900 10 9-12 Cupertino
3 Homestead High 838 10 9-12 Cupertino
4 Cupertino High 817 9 9-12 Cupertino
5 Fremont High 709 6 9-12 Sunnyvale
*밑에 '학교' 님 댓글 보고 덧 붙여서 올립니다.
Cupertino Union 학군
초등학교
순위 학교 API(2007) Rank(2006) 학년 시
1 William Faria Elementary 996 10 K-5 Cupertino
2 Murdock-Portal Elementary 988 10 K-5 San Jose
3 Nelson S. Dilworth Elementary 981 10 K-6 San Jose
4 William Regnart Elementary 970 10 K-5 Cupertino
5 Blue Hills Elementary 966 10 K-6 Saratoga
6 Garden Gate Elementary 965 10 K-6 Cupertino
7 Abraham Lincoln Elementary 957 10 K-6 Cupertino
8 L. P. Collins Elementary 954 10 K-6 Cupertino
9 Montclaire Elementary 953 10 K-6 Los Altos
10 Louis E. Stocklmeir Elementary 945 10 K-5 Sunnyvale
11 Stevens Creek Elementary 944 10 K-6 Cupertino
12 C. B. Eaton Elementary 942 10 K-6 Cupertino
13 R. I. Meyerholz Elementary 941 10 K-5 San Jose
14 West Valley Elementary 929 10 K-6 Sunnyvale
15 John Muir Elementary 904 10 K-6 San Jose
16 Dwight D. Eisenhower Elementary 893 9 K-6 Santa Clara
17 D. J. Sedgwick Elementary 854 9 K-6 Cupertino
18 Manuel De Vargas Elementary 839 8 K-6 San Jose
19 Chester W. Nimitz Elementary 824 9 K-5 Sunnyvale
20 Christa McAuliffe Elementary K-8 Saratoga
중학교
순위 학교 API(2007) Rank(2006) 학년 시
1 John F. Kennedy Middle 957 10 6-8 Cupertino
2 Joaquin Miller Middle 957 10 7-8 San Jose
3 Sam H. Lawson Middle 954 10 Cupertino
4 Cupertino Middle 899 10 6-8 Sunnyvale
5 Warren E. Hyde Middle 829 9 6-8 Cupertino
ss님이 2008-03-13 11:30:02에 쓰신글
>저도 여기 얼마전 이사왔는데 정말 백인들 많이 없습니다....
출처: www.HakGun.net
<초등학교>
순위 학교 API(2007) Rank(2006) 학년 학군
1 William Faria Elementary 996 10 K-5 Cupertino Union
2 William Regnart Elementary 970 10 K-5 Cupertino Union
3 Garden Gate Elementary 965 10 K-6 Cupertino Union
4 Abraham Lincoln Elementary 957 10 K-6 Cupertino Union
5 L. P. Collins Elementary 954 10 K-6 Cupertino Union
6 Stevens Creek Elementary 944 10 K-6 Cupertino Union
7 C. B. Eaton Elementary 942 10 K-6 Cupertino Union
8 D. J. Sedgwick Elementary 854 9 K-6 Cupertino Union
9 Montebello Elementary 784 5 K-6 Montebello Elementary
<중학교 >
순위 학교 API(2007) Rank(2006) 학년 학군
1 John F. Kennedy Middle 957 10 6-8 Cupertino Union
2 Sam H. Lawson Middle 954 10 Cupertino Union
3 Warren E. Hyde Middle 829 9 6-8 Cupertino Union
<고등학교>
순위 학교 API(2007) Rank(2006) 학년 학군
1 Monta Vista High 900 10 9-12 Fremont Union High
2 Homestead High 838 10 9-12 Fremont Union High
3 Cupertino High 817 9 9-12 Fremont Union High
* 덧 붙여서 Fremont Union High 학군에 속한 고등학교 들 입니다..
1 Lynbrook High 911 10 9-12 San Jose
2 Monta Vista High 900 10 9-12 Cupertino
3 Homestead High 838 10 9-12 Cupertino
4 Cupertino High 817 9 9-12 Cupertino
5 Fremont High 709 6 9-12 Sunnyvale
*밑에 '학교' 님 댓글 보고 덧 붙여서 올립니다.
Cupertino Union 학군
초등학교
순위 학교 API(2007) Rank(2006) 학년 시
1 William Faria Elementary 996 10 K-5 Cupertino
2 Murdock-Portal Elementary 988 10 K-5 San Jose
3 Nelson S. Dilworth Elementary 981 10 K-6 San Jose
4 William Regnart Elementary 970 10 K-5 Cupertino
5 Blue Hills Elementary 966 10 K-6 Saratoga
6 Garden Gate Elementary 965 10 K-6 Cupertino
7 Abraham Lincoln Elementary 957 10 K-6 Cupertino
8 L. P. Collins Elementary 954 10 K-6 Cupertino
9 Montclaire Elementary 953 10 K-6 Los Altos
10 Louis E. Stocklmeir Elementary 945 10 K-5 Sunnyvale
11 Stevens Creek Elementary 944 10 K-6 Cupertino
12 C. B. Eaton Elementary 942 10 K-6 Cupertino
13 R. I. Meyerholz Elementary 941 10 K-5 San Jose
14 West Valley Elementary 929 10 K-6 Sunnyvale
15 John Muir Elementary 904 10 K-6 San Jose
16 Dwight D. Eisenhower Elementary 893 9 K-6 Santa Clara
17 D. J. Sedgwick Elementary 854 9 K-6 Cupertino
18 Manuel De Vargas Elementary 839 8 K-6 San Jose
19 Chester W. Nimitz Elementary 824 9 K-5 Sunnyvale
20 Christa McAuliffe Elementary K-8 Saratoga
중학교
순위 학교 API(2007) Rank(2006) 학년 시
1 John F. Kennedy Middle 957 10 6-8 Cupertino
2 Joaquin Miller Middle 957 10 7-8 San Jose
3 Sam H. Lawson Middle 954 10 Cupertino
4 Cupertino Middle 899 10 6-8 Sunnyvale
5 Warren E. Hyde Middle 829 9 6-8 Cupertino
ss님이 2008-03-13 11:30:02에 쓰신글
>저도 여기 얼마전 이사왔는데 정말 백인들 많이 없습니다....
작성일2008-03-19 20:33
일부학교는 지리적으로 쿠퍼티노와 인접한 시(city) 에 있지만 쿠퍼티노학군에 속해있는 학교가 있습니다.
Murdock-Portal Elementary 988 - Cupertino Union (쿠퍼티노 초등학교중 2위)
Joaquin Miller Middle 957 - Cupertino Union (쿠퍼티노 중학교중 공동 1위)
Murdock-Portal Elementary 988 - Cupertino Union (쿠퍼티노 초등학교중 2위)
Joaquin Miller Middle 957 - Cupertino Union (쿠퍼티노 중학교중 공동 1위)